Tabela rozmiarów dla ubrań roboczych marki REIS
Rozmiar | wzrost | pas | klatka |
158X74-78X88 | 158 | 74-78 | 88 |
158X82-86X96 | 158 | 82-86 | 96 |
158X90-94X104 | 158 | 90-94 | 104 |
158X98-102X112 | 158 | 98-102 | 112 |
158X106-110X120 | 158 | 106-110 | 120 |
158X114-118X128 | 158 | 114-118 | 128 |
164X74-78X88 | 164 | 74-78 | 88 |
164X82-86X96 | 164 | 82-86 | 96 |
164X90-94X104 | 164 | 90-94 | 104 |
164X98-102X112 | 164 | 98-102 | 112 |
164X106-110X120 | 164 | 106-110 | 120 |
164X114-118X128 | 164 | 114-118 | 128 |
164X122-126X136 | 164 | 122-126 | 136 |
170X74-78X88 | 170 | 74-78 | 88 |
170X82-86X96 | 170 | 82-86 | 96 |
170X90-94X104 | 170 | 90-94 | 104 |
170X98-102X112 | 170 | 98-102 | 112 |
170X106-110X120 | 170 | 106-110 | 120 |
170X114-118X128 | 170 | 114-118 | 128 |
170X122-126X136 | 170 | 122-126 | 136 |
170X130-134X144 | 170 | 130-134 | 144 |
170X138-142X152 | 170 | 138-142 | 152 |
176X74-78X88 | 176 | 74-78 | 88 |
176X82-86X96 | 176 | 82-86 | 96 |
176X90-94X104 | 176 | 90-94 | 104 |
176X98-102X112 | 176 | 98-102 | 112 |
176X106-110X120 | 176 | 106-110 | 120 |
176X114-118X128 | 176 | 114-118 | 128 |
176X122-126X136 | 176 | 122-126 | 136 |
176X130-134X144 | 176 | 130-134 | 144 |
176X138-142X152 | 176 | 138-142 | 152 |
176X146-150X160 | 176 | 146-150 | 160 |
182X74-78X88 | 182 | 74-78 | 88 |
182X82-86X96 | 182 | 82-86 | 96 |
182X90-94X104 | 182 | 90-94 | 104 |
182X98-102X112 | 182 | 98-102 | 112 |
182X106-110X120 | 182 | 106-110 | 120 |
182X114-118X128 | 182 | 114-118 | 128 |
182X122-126X136 | 182 | 122-126 | 136 |
182X130-134X144 | 182 | 130-134 | 144 |
182X138-142X152 | 182 | 138-142 | 152 |
182X146-150X160 | 182 | 146-150 | 160 |
188X74-78X88 | 188 | 74-78 | 88 |
188X82-86X96 | 188 | 82-86 | 96 |
188X90-94X104 | 188 | 90-94 | 104 |
188X98-102X112 | 188 | 98-102 | 112 |
188X106-110X120 | 188 | 106-110 | 120 |
188X114-118X128 | 188 | 114-118 | 128 |
188X122-126X136 | 188 | 122-126 | 136 |
188X130-134X144 | 188 | 130-134 | 144 |
188X138-142X152 | 188 | 138-142 | 152 |
188X146-150X160 | 188 | 146-150 | 160 |
194X82-86X96 | 194 | 82-86 | 96 |
194X90-94X104 | 194 | 90-94 | 104 |
194X98-102X112 | 194 | 98-102 | 112 |
194X106-110X120 | 194 | 106-110 | 120 |
194X114-118X128 | 194 | 114-118 | 128 |
194X122-126X136 | 194 | 122-126 | 136 |
194X130-134X144 | 194 | 130-134 | 144 |
194X138-142X152 | 194 | 138-142 | 152 |
200X90-94X104 | 200 | 90-94 | 104 |
200X98-102X112 | 200 | 98-102 | 112 |
200X106-110X120 | 200 | 106-110 | 120 |
200X114-118X128 | 200 | 114-118 | 128 |
200X122-126X136 | 200 | 122-126 | 136 |
200X130-134X144 | 200 | 130-134 | 144 |
200X138-142X152 | 200 | 138-142 | 152 |
Tabela rozmiarów dla obuwia roboczego marki REIS
Rozmiar | Długość wkładki buta | Długość stopy |
39 | 25,8 | 25,3 |
40 | 26,5 | 26 |
41 | 27,1 | 26,6 |
42 | 27,8 | 27,3 |
43 | 28,5 | 28 |
44 | 29,1 | 28,6 |
45 | 29,8 | 29,3 |
46 | 30,4 | 29,9 |
47 | 31,1 | 30,6 |
Tabela rozmiarów dla bluz roboczych marki Consorte
| | | | |
| SYMBOL | WYMIARY UŻYTKOWNIKA | |
| WZROST | KLATKA | |
| 170 | 164-172 | 86-98 | |
| 170A | 164-172 | 94-106 | |
| 170B | 164-172 | 106-118 | |
| 176 | 172-180 | 86-98 | |
| 176A | 172-180 | 94-106 | |
| 176B | 172-180 | 106-118 | |
| 176C | 172-180 | 118-129 | |
| 182 | 176-184 | 90-102 | |
| 182A | 176-184 | 98-110 | |
| 182B | 176-184 | 110-123 | |
| 182C | 176-184 | 118-135 | |
| 188 | 184-192 | 94-106 | |
| 188A | 184-192 | 102-114 | |
| 188B | 184-192 | 114-129 | |
| 194A | 188-196 | 98-110 | |
| 194B | 188-196 | 110-123
|
Tabela rozmiarów dla spodni roboczych marki REIS
Wersja: 25.4.3.6 - webapp.